Materialdatenblatt
Materialdaten-Referenz
Einleitung:Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen als Referenz für die typischen Eigenschaften der in den Produkten von Caplugs verwendeten Materialien. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Angaben keine spezifischen Produktspezifikationen darstellen.
Nur zu Referenzzwecken:Die hierin enthaltenen Daten dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und der allgemeinen Information. Sie spiegeln typische Materialeigenschaften wider und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen anzusehen. Für genaue Spezifikationen oder detaillierte Materialinformationen wenden Sie sich bitte an einen technischen Vertriebsmitarbeiter. Bei der Auswahl alternativer Materialien steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.
Materialeigenschaften und Änderungen:Bitte beachten Sie, dass sich die Eigenschaften der Teile von Caplugs , einschließlich derjenigen, die sich auf die Materialzusammensetzung und die Wärmebeständigkeit beziehen, ohne vorherige Ankündigung ändern können. Dies kann auf laufende Verbesserungen und Weiterentwicklungen in der Materialtechnologie zurückzuführen sein.
Leistungsvalidierung:Unabhängige Tests durch Dritte haben unsere Angaben bestätigt, dass Flex500® bei zeitweise auftretenden Betriebstemperaturen von über 500 °F erfolgreich funktioniert. Diese externen Tests unterstreichen unser Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger und leistungsstarker Produkte.
Haftungsausschluss bezüglich der Richtigkeit der Daten und Gewährleistung:Obwohl wir uns bemühen, möglichst genaue und umfassende Informationen bereitzustellen, übernimmt Caplugs keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder Richtigkeit dieser Informationen übernommen.
Weitere Hinweise:Über die hier dargestellten Standarddaten hinaus sind wir ständig bestrebt, unsere Werkstofftechnologien weiterzuentwickeln, um den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden. Für aktuelle Informationen oder zur Erörterung spezifischer Werkstoffentwicklungen wenden Sie sich bitte an unser technisches Vertriebsteam oder unseren Kundenservice.
Urheberrecht und geschützte Informationen:© Protective Industries, Inc. 2026. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von Caplugs und darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder verwendet noch verbreitet werden. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Markenzeichen Eigentum von Protective Industries, Inc.
| Eigenschaften | Aluminium | LDPE | HDPE | PP-Schlagzähigkeit | EVA | FlexTemp TPR | Silikon | PVC-Standard | PVC für hohe Temperaturen | PVC-Extrusion | PETG | Flex500 | Statisch leitfähig | Statisch ableitend | LLDPE | Nylon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||
| Spezifisches Gewicht (Dichte) | 2.73 | 0,910–0,925 | 0,941–0,965 | 0,890–0,91 | 0,920–0,950 | 0,940–0,960 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.06 | 1.17 | 0,925 g/cm³ | 1,13 g/cm³ |
| Zugfestigkeit, p.s.i. | 31–42 | 600–2300 | 3100–5500 | 2800–4400 | 1440–2500 | 2400–3100 | 200–1500 | 2300 | 2100 | 2300 | 5800 | 2000 | 1000 | 1900 | 10 MPa | 50 MPa |
| Dehnung, % | mindestens 20 % | 90,0–800,0 | 20,0–1000,0 | 350,0–>500,0 | 550–900 | 500–620 | 700 | 400 | 270 | 400 | 50 | 150 | 300 | 380 | >500 | |
| Druckfestigkeit, p.s.i. | 11 | 2700–3800 | 4000–6500 | 7300 | ||||||||||||
| Reißfestigkeit (ASTM D1004) | 200 pli | 185 pli | 270 pli | 185 | 270 pli | 200 pli | ||||||||||
| Schlagzähigkeit, ft. lb./in. Kerbe (Izod) | Keine Pause | Keine Pause | 0,5–20,0 | 1,0–15,0 bei 73 °F | Keine Pause | 0,19–0,68 | Keine Pause | |||||||||
| Härte, Rockwell | D41–D45 (Shore R10) | D60–70 (Shore) | R50–R85 | D17–D43 (Shore) | A25–80 (Shore) | A60–70 (Shore) | A80–90 (Shore) | A60–70 (Shore) | R 108 | 15 Sek. Shore A84–94 | 15 Sek. Shore D 46 | A55–65 Shore | 47 (Shore D) | 54 (Shore D) | ||
| Elektrische Eigenschaften | ||||||||||||||||
| Volumenwiderstand, Ohm/cm³ (50 % r. F., 23 °C) | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁵ | >10¹⁵ | 100 | Oberflächenwiderstand 10⁹ Ω/SQ | 10¹⁸ | |||||||||
| Dielektrizitätskonstante, 60 Zyklen | 2,25–2,35 | 14.30–14.35 Uhr | 2.3 | 2,50–3,16 | 3–4 | |||||||||||
| Verlustfaktor (Leistung), 60 Hz | <0.0005 | <0.0005 | >0.0003 | >0.0030 | 20–300 × 10⁻⁴ | |||||||||||
| Betriebstemperaturen | ||||||||||||||||
| Kontinuierlich °C/°F | 343/650 | 66/150 | 74/165 | 121/250 | 60/140 | 135/275 | 232/450 | 93/200 | 149/300 | 93/200 | 62/145 | 149/300 | 60/140 | 60/140 | 70/158 | 120/248 |
| Wechselnd °C/°F | 343/650 | 79/175 | 102/215 | 149/300 | 316/600 | 177/350 | 246/475 | 177/350 | 71/160 | 260/500 | 71/160 | 71/160 | 90/194 | 180/356 | ||
| Sprödigkeit °C/°F | -70/-94 | <-70/<-94 | -18/0 | <-70/<-94 | 0 | <-68/<-90 | -32/-29 | -32/-26 | -32/-26 | -40/-40 | <-67/<-90°F | < -70/158 | ||||
| Widerstandseigenschaften | ||||||||||||||||
| Wasseraufnahme, 24 Std., 1/8″ dick, % | 0.0 | <0.015 | <0.01 | <0.01 | 0,05–0,13 | <0.10 | 0,1–0,2 % | |||||||||
| Brenngeschwindigkeit (Entflammbarkeit), Zoll/Min. | Sehr langsam (1,04) | Sehr langsam (1,00–1,04) | Langsam | Langsam | Sehr langsam | Langsam | Langsam | Langsam | Messe | Langsam | Langsam | Langsam | Sehr langsam | |||
| Auswirkungen von Sonnenlicht | Ungeschütztes Material verspringt schnell. Für einen vollständigen Schutz ist Schwarz erforderlich. | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Gute Widerstandsfähigkeit | Gute Widerstandsfähigkeit | Gute Widerstandsfähigkeit | Fairer Widerstand | Gute Widerstandsfähigkeit | Sehr widerstandsfähig | Gute Widerstandsfähigkeit | Begrenzter Widerstand | Widerstandsfähig | ||||
| Wirkung schwacher Säuren | Unterschiedlich | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Völlig resistent | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Schlecht | Sehr widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Nicht resistent | |
| Wirkung starker Säuren | Unterschiedlich | Angegriffen durch oxidierende Säuren | Wird langsam durch oxidierende Säuren angegriffen | Beständig gegen oxidierende Säuren | Widerstandsfähig | Schlecht | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Nicht resistent | ||
| Wirkung schwacher Laugen | Reinigungsmittel | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Völlig resistent | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Schlecht | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | |
| Wirkung starker Laugen | Radierungen | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Sehr widerstandsfähig | Schlecht | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | |
| Auswirkungen organischer Lösungsmittel | Keine | Beständig (unter 60 °C) | Beständig (unter 80 °C) | Angegriffen durch Kohlenwasserstoffe und chlorierte Kohlenwasserstoffe | Widerstandsfähig | Schwellstoffe, die mit Kohlenwasserstoffen und chlorierten Kohlenwasserstoffen in Kontakt kommen | Mäßig | Gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Ölen | Gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Ölen | Gute Beständigkeit gegenüber Alkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Ölen | Gute Widerstandsfähigkeit | Widerstandsfähig | Gute Widerstandsfähigkeit | Widerstandsfähig | Widerstandsfähig | |
| Maschineneigenschaften | Messe | Gut | Ausgezeichnet | Gut | Messe | Messe | Schlecht | Schlecht | Schlecht | Schlecht | Sehr gut | Gut | Gut | Schlecht | Gut | Gut |
| Klarheit (natürliches Material) | Durchscheinend bis undurchsichtig | Durchscheinend bis undurchsichtig | Durchscheinend | Durchscheinend bis undurchsichtig | Undurchsichtig | Transparent bis undurchsichtig | Transparent bis undurchsichtig | Transparent bis undurchsichtig | Löschen | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Durchscheinend | Gut | Undurchsichtig | ||
| Abriebfestigkeit | Niedrig | Niedrig | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Niedrig | Sehr gut | |||||||
Die hier aufgeführten Daten dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Diese Daten stellen typische Eigenschaften und keine Produktspezifikationen dar. Für spezifische Informationen zu Teilen oder Materialien wenden Sie sich bitte an einen technischen Verkaufsberater unter +31 73 643 02 88. Für alternative Materialoptionen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
*Eigenschaften von Caplugs® Teilen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
**Unabhängige Tests von Dritten bestätigen unsere veröffentlichten Angaben, dass Flex500® bei intermittierenden Betriebstemperaturen von über 500 °F / 260 °C erfolgreich eingesetzt werden kann.
Die hierin enthaltenen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt; Caplugs übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für deren Richtigkeit.
© Protective Industries, Inc. 2026. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Caplugs Europe B.V. und dürfen nicht unsachgemäß verwendet oder verbreitet werden. Alle Marken sind, sofern nicht anders angegeben, Eigentum von Protective Industries, Inc.